Chiffres de la Saison 2009-2010
| Nombre d'adhérents : | 116 |
|---|---|
| Nombre de marcheurs occasionnels Non-Adhérents : | 10 |
| Nombre de randonneurs : | 112 |
| Nombre moyen de randonneurs par randonnée : | 49 |
| Kilométrage maximal par randonneur (Hors randos hebdos) : | 297 Km |
| Kilométrage total parcouru (Randos hebdos comprises) : | 18 591 Km |
| Kilométrage moyen par randonneur : | 166 Km |
Depuis 1989, Les Randonneurs de Villiers le Mahieu parcourent plus de 200 Km par an.