Chiffres de la Saison 2014-2015
| Nombre d'adhérents : | 118 |
|---|---|
| Nombre de randonneurs : | 116 |
| Nombre moyen de randonneurs par randonnée : | 41 |
| Nombre de randonneurs Hebdo: | 50 |
| Nombre moyen de randonneurs par randonnée Hebdo: | 19 |
| Nombre de randonneurs Marche Nordique: | 46 |
| Nombre moyen de randonneurs par séance Marche Nordique: | 7 |
| Kilométrage maximal par randonneur : | 285 Km |
| Kilométrage total parcouru : | 19 072 Km |
| Kilométrage moyen par randonneur : | 164 Km |
Depuis 1989, Les Randonneurs de Villiers le Mahieu parcourent plus de 200 Km par an.