Chiffres de la Saison 2015-2016
| Nombre d'adhérents : | 113 |
|---|---|
| Nombre de randonneurs : | 120 |
| Nombre moyen de randonneurs par randonnée : | 36 |
| Nombre de randonneurs Hebdo: | 50 |
| Nombre moyen de randonneurs par randonnée Hebdo: | 18 |
| Nombre de randonneurs Marche Nordique: | 37 |
| Nombre moyen de randonneurs par séance Marche Nordique: | 6 |
| Kilométrage maximal par randonneur : | 268 km |
| Kilométrage total parcouru : | 17635 km |
| Kilométrage moyen par randonneur : | 185 km |
Depuis 1989, Les Randonneurs de Villiers le Mahieu parcourent plus de 200 Km par an.