Chiffres de la Saison 2016-2017
| Nombre d'adhérents : | 139 |
|---|---|
| Nombre de randonneurs : | 115 |
| Nombre moyen de randonneurs par randonnée : | 36 |
| Nombre de randonneurs Hebdo: | 49 |
| Nombre moyen de randonneurs par randonnée Hebdo: | 19 |
| Nombre de randonneurs Marche Nordique: | 54 |
| Nombre moyen de randonneurs par séance Marche Nordique: | 9 |
| Kilométrage maximal par randonneur : | 278 |
| Kilométrage total parcouru : | 18054 |
| Kilométrage moyen par randonneur : | 157 |
Depuis 1989, Les Randonneurs de Villiers le Mahieu parcourent plus de 200 Km par an.