Chiffres de la Saison 2019-2020
| Nombre d'adhérents : | 150 |
|---|---|
| Nombre de randonneurs : | 128 |
| Nombre moyen de randonneurs par randonnée (DIM/WE): | 24,9 |
| Nombre de randonneurs Hebdo: | 53 |
| Nombre moyen de randonneurs par randonnée Hebdo: | 22 |
| Nombre de randonneurs Marche Nordique: | 72 |
| Nombre moyen de randonneurs par séance Marche Nordique: | 11 |
| Kilométrage maximum (DIM/WE): | 158 |
| Kilométrage total parcouru : | 20798 |
| Kilométrage moyen par randonneur : | 162,5 |
Depuis 1989, Les Randonneurs de Villiers le Mahieu parcourent plus de 200 Km par an.