Saison 2024-2025
RVM propose une activité de MARCHE NORDIQUE.
Si vous êtes déjà randonneur RVM, votre licence vous permet de profiter de cette activité.
Si vous n'êtes pas encore adhérent,
inscrivez-vous à RVM
et vous pourrez pratiquer la Marche Nordique et aussi participer, si vous le souhaitez, aux randonnées classiques organisées par RVM.
L'activité est encadrée par un animateur titulaire du Brevet Fédéral Animateur de Marche Nordique
Calendrier
2 rendez-vous par semaine : | |
---|---|
Vendredi | Rendez-Vous à 9H30 sur le lieu de la MN transmis par SMS |
Dimanche | Rendez-Vous à 9H30 sur le lieu de la MN ou au départ de Villiers (covoiturage) horaire dans le tableau |
Marche Nordique Dimanche (mise à jour du 11/01/2025)
DATE | Responsable | Lieu Marche Nordique | Dep. Villiers covoiturage | Ville | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
08/09 | Colette / Didier | Débutants | 9H30 | Villiers | rue Normande parking coté jeux |
Nicole | 9H10 | Gambaiseuil | parking virage D112 en arrivant à Gambaiseuil | ||
15/09 | Colette / Didier | Débutants | 9H30 | Villiers | rue parking coté jeux |
Nicole | 9H05 | St Lubin de la Haye | D933 parking Ecole | ||
22/09 | Nathalie | 9H10 | St Leger en Yvelines | rue du Lavoir pkg Etang de la Vesgre |
|
29/09 | Marc | 9H10 | Boinvilliers | pkg Salle des Fêtes rue du Presbytère |
|
06/10 | Nathalie | 9h05 | Bourdonne | pkg angle des chemins de la forêt de l'Orée | |
13/10 | Marc | 9h10 | Montchauvet | pkg place Eglise rest. Jument Verte |
|
20/10 | Vincent | 9h10 | Gambais | Avenue de Neuville, Monument aux morts | |
27/10 | Nicole | tbd | tbd | tbd | |
03/11 | Nicole | 9H10 | Gambaiseuil | parking virage D112 en arrivant à Gambaiseuil | |
10/11 | Nathalie | 9H10 | Gambaiseuil | D112 rte de Gambaiseuil direction Montfort |
|
17/11 | Marc | 9h15 | Grosrouvre | parking des 4 piliers | |
24/11 | Didier | 9h10 | Plaisir | D134 pkg Ste Apolline | |
01/12 | Marc | 9h10 | Montfort l'Amaury | parking des brulins | |
08/12 | Vincent | 9h10 | Gambaiseuil | Maison forestiere du bocquet | |
15/12 | Didier | 9H15 | Beynes | Parking de la couperie | |
22/12 | Didier | 9h10 | Gambais | Avenue de Neuville, Monument aux morts | |
29/12 | Pas de | marche | nordique | ||
05/01 | Didier | 9h10 | Plaisir | D134 pkg Ste Apolline | |
12/01 | Marc | 9h15 | Grosrouvre | parking des 4 piliers | |
19/01 | Nicole | 9H05 | St Lubin de la Haye | D933 parking Ecole | |
26/01 | Nathalie | 9h10 | Gambais | Avenue de Neuville, Monument aux morts | |
02/02 | Nathalie | 9h10 | Gambaiseuil | Maison forestiere du bocquet | |
09/02 | Marc | 9h10 | Montfort l'Amaury | parking des brulins | |
16/02 | Vincent | A définir | A définir | ||
23/02 | Didier | 9h05 | St Leger | Parking Etang Rompu | |
02/03 | Marc | 9h10 | Montchauvet | pkg place Eglise | |
09/03 | Nathalie | 9h10 | Gambaiseuil | D112 pkg après Gambaiseuil direction Gambais gps 48.7578192 1.7172952 |
|
16/03 | Vincent | A définir | A définir | ||
23/03 | Didier | 9h10 | Behoust | Chemin de la pinardière | |
30/03 | Nicole | 9H10 | Gambaiseuil | parking virage D112 en arrivant à Gambaiseuil gps 48.7610307 1.7389484 |
|
06/04 | Nathalie | 9h10 | Bourdonne | pkg angle des chemins de la forêt et de l'Orée | |
13/04 | Vincent | 9H10 | St Leger en Yvelines | rue du Lavoir pkg Etang de la Vesgre |
|
20/04 | Pâques | Pas de | Nordique | Pâques | Pas de Nordique |
27/04 | Marc | 9H10 | Boinvilliers | pkg Salle des Fêtes rue du Presbytère |
|
04/05 | Didier | 9h05 | Poigny la forêt | Les Rochers D' Angenne gps 48.673167 1.738460 |
|
11/05 | Vincent | A définir | A définir | ||
18/05 | Marc | 9h10 | Grosrouvre | parking des 4 piliers | |
25/05 | Nicole | 9H10 | Gambaiseuil | parking virage D112 en arrivant à Gambaiseuil gps 48.7610307 1.7389484 |
|
01/06 | Marc | 9h10 | Montfort l'Amaury | parking des brulins | |
08/06 | Nathalie | 9h10 | Gambais | Avenue de Neuville, Monument aux morts | |
15/06 | Week-end | Marche | Nordique | A confirmer | |
22/06 | Didier Vincent | A définir | A définir | ||
29/06 | tous | les | Animateurs | Villiers | Pique-Nique fin d'année Rando et MN |
Séance type
La Marche Nordique peut être considéré comme du Fitness en extérieur
Déroulé de la séance de Marche Nordique | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Échauffements musculaires et articulaires | Marche Nordique | Pause, hydratation et renforcement musculaire | Marche Nordique | Étirements et retour au calme |
10 mn | 30 à 45 mn | 10 minutes | 30 à 45 mn | 10 mn |
Vidéo de présentation