| Saison 2025-2026 : Septembre à Décembre 2025 | Retour Hebdo | Saison 2025-2026 : Janvier à Juin 2026 |
|---|
Randos Hebdomadaires (Septembre à Décembre 2025)
ATTENTION, l'animateur ne sera pas toujours au départ de Villiers-le-Mahieu.
Co-voiturage, Parking Rue Normande à Villiers-le-Mahieu - Horaire selon tableau
vous pouvez vous organiser via le whatapps de la rando du Mercredi
Mise à jour du 18 octobre 2025
- Pour les sorties Auteuil-le-Roi, le point de départ sera dorenavant Rue de Gouin au stade- La sortie du 22 octobre sera assurée par Didier et celle du 29 octobre par Jean-Marie
| DATE | ACCOMPAGNATEUR | N° de CIRCUIT |
LONGUEUR en Km |
DENIVELE en m |
DEPART | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLE | ADRESSE | Dep. Villiers covoiturage |
|||||
| 10/09 | Alain | RH_10 | 12 km | 117 m | Villiers le Mahieu | Rue Normande | 9h00 |
| 17/09 | Alain | RH_62 | 11,6 km | 180 m | Crespieres | pkg Pharmacie RD307, gps 48.88635, 1.91970 | 8h30 à confirmer je ne serai pas au départ de Villiers |
| 24/09 | Didier Annulée météo | RH_54 | 10,6 km | 166 m | Behoust | Au bout du chemin de la Pimardière après la voie ferrée | |
| 01/10 | Annulée pas d'animateur | ||||||
| 08/10 | Jean-Marie | RH_52 | 10,4 km | 135 m | Grosrouvre | Parking des 4 pilliers, secteur les Haizettes | 8h45 |
| 15/10 | Didier | RH_58 | 11,2 km | 142 m | Montfort l'Amaury | Parking les Brulins, route Robert | 8h40 |
| 22/10 | Didier | RH_14 | 11,2 km | 145 m | Garancieres | Rue Henri Dunant Garancieres | 8h45 |
| 29/10 | Jean-Marie | RH_50 | 10,9 km | 152 m | Gambais | Entrée chateau de Neuville Monument aux morts Gambais | 8h40 |
| 05/11 | Jean-Marie | RH_55 | 11,6 | 170 m | Gambaiseuil | D112 route de Monfort grand parking à gauche avant Gambaiseuil | 8h40 |
| 12/11 | Didier | RH_59 | 11,5 | 250 m | Maule | Parking cinéma | 8h40 |
| 19/11 | A définir | ||||||
| 26/11 | Jean-Marie | RH_53 | 11 | 215 | St Léger en Yvelines | Etang rompu | 8h40 |
| 03/12 | A définir | ||||||
| 10/12 | Jean-Marie | RH_61 | 12 km | 150 m | Mareil sur Mauldre | Parking de la gare, Impasse du bas Mauldre, gps 48.89450, 1.86926 | 8h40 |
| 17/12 | Didier | RH_51 | 11 km | 165 m | Plaisir | Forêt de Ste Apolline D134 | 8h35 |
| Saison 2025-2026 : Septembre à Décembre 2025 | Retour Hebdo | Saison 2025-2026 : Janvier à Juin 2026 |
|---|
Chaque Mercredi matin,
Une fois par mois, le dimanche, les
adhérents de RVM sont invités à randonner. Pour cette rando mensuelle,
plusieurs parcours sont proposés pour que chacun participe en fonction
de ses capacités et de son choix.