Saison 2026-2027
RVM propose une activité de MARCHE NORDIQUE.
Si vous êtes déjà randonneur RVM, votre licence vous permet de profiter de cette activité.
Si vous n'êtes pas encore adhérent,
inscrivez-vous à RVM
et vous pourrez pratiquer la Marche Nordique et aussi participer, si vous le souhaitez, aux randonnées classiques organisées par RVM.
L'activité est encadrée par un animateur titulaire du Brevet Fédéral Animateur de Marche Nordique
Calendrier
| 2 rendez-vous par semaine : | |
|---|---|
| Vendredi | Rendez-Vous à 9H30 sur le lieu de la MN transmis par SMS |
| Dimanche | Rendez-Vous à 9H30 sur le lieu de la MN ou au départ de Villiers (covoiturage) horaire dans le tableau |
Marche Nordique Dimanche mise à jour du 06/09/2026
du 06 septembre 2026 au 20 décembre 2026
| DATE | Responsable | Lieu Marche Nordique | Dep. Villiers covoiturage | Ville | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | Nicole | Pas de covoiturage | Houdan | Gare de Houdan | |
| 06/09 | Colette | Débutants | 9H30 | Villiers | rue parking coté jeux |
| 13/09 | Nicole | Pas de covoiturage | Gambaiseuil | parking virage D112(vers Montfort) | |
| 20/09 | Colette / Didier | Débutants | 9H30 | Villiers | rue parking coté jeux |
| 20/09 | Marc | 9h10 | Grosrouvre | parking des 4 piliers | |
| 27/09 | Nathalie | 9h10 | Gambaiseuil | parking virage D112(vers Montfort) | |
| 04/10 | Didier | 9H30 | Villiers | rue parking coté jeux | |
| 04/10 | Colette | Débutants | 9H30 | Villiers | rue parking coté jeux |
| 11/10 | Marc | 9h10 | Montfort l'Amaury | Au bout de la route Robert | |
| 18/10 | Nicole | Pas de covoiturage | St Lubin de la Haye | D933 parking Ecole | |
| 25/10 | A determiner | ||||
| 01/11 | Nathalie | 9h10 | Gambais | Avenue de Neuville, Monument aux morts | |
| 08/11 | Didier | 9h10 | Plaisir | D134 pkg Ste Apolline | |
| 15/11 | Marc | 9H10 | Boinvilliers | pkg Salle des Fêtes, rue du Presbytère | |
| 22/11 | Nicole | 9H10 | Houdan | Gare de Houdan | |
| 29/11 | A determiner | ||||
| 06/12 | Marc | 9h10 | Montchauvet | pkg place Eglise, rest. Jument Verte | |
| 13/12 | A determiner | ||||
| 20/12 | Didier | 9h10 | Grosrouvre | parking des 4 piliers | |
du 03 janvier 2027 au 20 juin 2027
| DATE | Responsable | Lieu Marche Nordique | Dep. Villiers covoiturage | Ville | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
Séance type
La Marche Nordique peut être considéré comme du Fitness en extérieur
| Déroulé de la séance de Marche Nordique | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Échauffements musculaires et articulaires | Marche Nordique | Pause, hydratation et renforcement musculaire | Marche Nordique | Étirements et retour au calme |
| 10 mn | 30 à 45 mn | 10 minutes | 30 à 45 mn | 10 mn |
Vidéo de présentation
La marche nordique est apparue dans les pays scandinaves dans les années 1970.
Elle était pratiquée à l’origine par les skieurs de fond comme entraînement pendant la belle saison.
Le principe de la Marche Nordique est de se propulser avec 2 bâtons, le randonneur devient quadrupède.